HP Color LaserJet CP3525x
Stampante - colore - duplex - laser - A4 - 1200 dpi x 600 dpi - fino a 30 ppm (mono) / fino a 30 ppm (colore) - capacità 850 fogli - USB, 1000Base-TMigliora in modo efficiente le prestazioni dei gruppi di lavoro con elevata velocità di stampa fino a 30 ppm A4, stampa in bianco e nero e a colori e la tecnologia di risparmio energetico HP Instant-on. Eccezionale qualità di stampa grazie alla tecnologia HP ImageREt 3600 e al toner HP ColorSphere migliorato.Stampa a colori accessibile e stampa in bianco e nero. Controllo dei costi grazie alla nota tecnologia HP Color Access Control (CAC). La memoria espandibile, la connessione in rete potenziata e le funzionalità di sicurezza vengono incontro alle crescenti esigenze di business.Questa affidabile stampante a colori è facile da usare e gestire, grazie a un intuitivo pannello di controllo a colori. Stampa senza problemi con le intelligenti cartucce di stampa originali HP, preinstallate e facili da sostituire tramite un unico sportello.
Specifiche tecniche
| Specifiche | |||
|---|---|---|---|
| Velocità di stampa in b/n (normale, A4) | Fino a 30 ppm | ||
| Velocità di stampa a colori (normale, A4) | Fino a 30 ppm | ||
| Nota sulla velocità di stampa | La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. | ||
| Stampa della prima pagina a colori (A4, pronta) | Solo 11 secondi | ||
| Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta) | Solo 11 secondi | ||
| Qualità di stampa in b/n (migliore) | Fino a 1200 x 600 dpi | ||
| Qualità di stampa a colori (migliore) | Fino a 1200 x 600 dpi | ||
| Tecnologia di stampa | Laser | ||
| Ciclo operativo (mensile, A4) | Fino a 75.000 pagine | ||
| Nota sul ciclo operativo | Per produttività si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alla richieste dei singoli e dei gruppi collegati. | ||
| Volume mensile di pagine stampate consigliato | da 1500 a 5000 | ||
| Nota sul volume mensile di pagine stampate consigliato | Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso. | ||
| Memoria standard | 512 MB | ||
| Memoria massima | 1 GB | ||
| Velocità del processore | 515 MHz | ||
| Capacità del disco rigido | Opzionale | ||
| Linguaggi stampante standard | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF v.1.4 | ||
| Gestione della carta | |||
| Vassoi di alimentazione standard | 3 | ||
| N. massimo vassoi carta | 3 | ||
| Gestione della carta standard/alimentazione | Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli e da 500 fogli | ||
| Gestione della carta standard/uscita | Vassoio di raccolta superiore da 250 fogli | ||
| Opzioni di stampa fronte/retro | Automatica (standard) | ||
| Dimensioni supporti utilizzabili | A4, A5, B5 (JIS), buste (B5, DL, C5) | ||
| Dimensioni personalizzate dei supporti | Vassoio multifunzione: da 98 x 148 a 216 x 356 mm; vassoio di alimentazione da 250 fogli: da 148 x 210 a 216 x 297 mm; vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale: da 148 x 210 a 216 x 356 mm | ||
| Tipi di supporti utilizzabili | Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvida, pellicola opaca | ||
| Gestione output finito | Alimentazione a foglio singolo | ||
| Connettività | |||
| Connettività standard | 1 HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet integrato, USB 2.0 | ||
| Connettività opzionale | LAN wireless 802.11b/g, altri accessori per networking | ||
| Dimensioni e peso | |||
| Grammatura dei supporti in base al percorso della carta | Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); vassoio di alimentazione da 250 fogli: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale: da 60 a 176 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) | ||
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) | 514 x 491 x 520 mm | ||
| Dimensioni massime (L x P x A) | 822 x 739 x 520 mm | ||
| Dimensioni della confezione (L x P x A) | 755 x 600 x 725 mm | ||
| Peso del prodotto | 40,5 kg | ||
| Peso della confezione | 48 kg | ||
| Requisiti di alimentazione e operativi | |||
| Requisiti minimi di sistema | Windows Vista®: processore Intel® Pentium® II o Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 512 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco, Microsoft® Internet Explorer 7, unità CD-ROM; porta USB; Microsoft® Windows® 2000, XP, Server 2003, Server 2008: processore Intel® Pentium® II o Celeron®, Adobe® Acrobat® Reader 5, 256 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco, Microsoft® Internet Explorer 6, unità CD-ROM, porta USB | ||
| Requisiti minimi di sistema per Macintosh | Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core®; 256 MB di RAM; 160 MB di spazio su disco; unità CD-ROM; porta USB | ||
| Sistemi operativi compatibili | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5 | ||
| Compatibile con Mac | Sì | ||
| Consumo energetico (in attività) | 643 watt | ||
| Consumo energetico (risparmio energia) | Sleep 1: 35,1 watt, sleep 2: 10 watt | ||
| Consumo energetico (standby) | 60 watt | ||
| Consumo energetico (off) | 0,48 watt | ||
| Nota al consumo energetico | *I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/regione di commercializzazione della stampante. Non modificare le tensioni di funzionamento per non danneggiare la stampante e provocare l'annullamento della garanzia. | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento consigliato | da 15 a 27 °C | ||
| Certificazione ENERGY STAR® | Sì | ||
| Contenuto della confezione | |||
| Garanzia | Garanzia limitata un anno, restituzione a un centro di assistenza autorizzato, garanzia hardware limitata. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali. | ||
| Cavo incluso | No, il cavo USB va acquistato separatamente | ||
| Contenuto della confezione | Stampante, quattro cartucce di stampa preinstallate HP Color LaserJet con toner HP ColorSphere per stampare circa 3000 pagine in bianco e nero e 3000 pagine a colori; unità di alloggiamento del toner, server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet, stampa fronte/retro automatica integrata, vassoio multifunzione da 100 fogli (vassoio 1), vassoio di alimentazione da 250 fogli (vassoio 2), vassoio per supporti di stampa pesanti da 500 fogli (vassoio 3), HP Postcard Media Insert Tray (da utilizzare nel vassoio 3), HP Marketing Starter Kit, documentazione inclusa (Guida introduttiva), driver software e documentazione su CD-ROM, cavo di alimentazione |
Sistemi PC
Presentazioni
Arredamenti
Periferica