Dati tecnici
| Pannello | 3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), tecnologia Microlens |
| Lampada | 275 W NSH (LMP-111) |
| Luminosità in ANSI Lumen | 4000 |
| Durata della lampada | 3.000 ore (modalità Risparmio), 2.500 ore (modalità Normale) |
| Rumorosità della ventola | 29 dB (modalità Risparmio), 32 dB (modalità Normale) |
| Obiettivo standard | F = 1,7-2,1 / f = 26,7-32 mm* |
| Rapporto di proiezione | 1,62-1,97 : 1* |
| Distanza di proiezione | 1,3-10,0 m* |
| Rapporto di contrasto | 500:01:00 |
| Risoluzione in pixel | 1.024 x 768 (XGA) |
| Risoluzione orizzontale | 600 linee TV |
| Uniformità | 85,00% |
| Ampiezza di banda/frequenza | 140 MHz, orizzontale 15-100 kHz, verticale 50-100 Hz |
| Sistemi colore | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Collegamenti | Ingresso 1: D-Sub15 Ingresso 2: D-Sub15 (RGB/componenti/SCART-RGB) Ingresso 3: RCA (composito) Ingresso 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 2 x RCA (R/L mono) per video, presa stereo per computer da 3,5 mm Uscita monitor: D-Sub15 Uscita audio: presa stereo da 3,5 mm (variabile) Ingresso di controllo: Mini DIN 8-pin (RS-232) |
| Funzione audio | 1 W mono |
| Correzione trapezoidale | Verticale +/-40° |
| Rapporto U/D | 9 : 1 (rapporto U/D fisso) |
| Segnale TV ad alta definizione | 720p/1.035i/1.080i (compatibile HDTV) |
| Compatibilità computer | U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/SVGA/VGA |
| Zoom/messa a fuoco | 1,2 x/manuale |
| Consumo/tensione | 325 W (modalità Risparmio), 385 W (modalità Normale), 100-240 V |
| Dimensioni (L x A x P) | 334 x 78 x 232 mm |
| Peso | 3,4 kg |
| Accessori in dotazione | Manuale di istruzioni, cavo di alimentazione, telecomando IR, cavo VGA, etichetta codice PIN |
| Accessori opzionali | Cavo SCART-VGA (POA-CA-SCART), Cavo componenti/D-Sub15 (POA-CACOMPVGA), telecomando con puntatore laser, kit di presentazione inclusa funzione mouse (POA-RCKIT04), staffa a soffitto: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03) |
| Obiettivi | Obiettivo standard |
Sistemi PC
Presentazioni
Arredamenti
Periferica