Dati tecnici
| Pannello: | 3 x 0.63" TFT p-Si (4:3), Microlens |
| Lampada: | 220 W UHP (LMP-115) |
| Luminosità: | 3000 ANSI Lumen |
| Durata della lampada: | 3000 ore (modalità Risparmio) / 1500 ore (modalità Normale) |
| Rumorosità della ventola: | 29 dB (modalità Risparmio) |
| Obiettivo standard: | F = 1.6 - 2.5 / f = 17.7 - 28.3 mm |
| Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.17: 1 |
| Distanza di proiezione (obiettivo standard) | 1.1 - 13.1 m |
| Dimensione immagine min. (LxA): | 81.3 x 61 cm |
| Dimensione immagine max (LxA): | 609.6 x 457.2 cm |
| Diagonale immagine min. - max.: |
101.6 - 762 cm |
| Rapporto di contrasto: | 500: 1 |
| Risoluzione in pixel: | 1.024 x 768 (XGA) |
| Uniformità: | 85% |
| Ampiezza di banda: | 140 MHz |
| Frequenza orizzontale: | 15 - 100 kHz |
| Frequenza verticale: | 50 - 100 Hz |
| Sistemi colore: | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Collegamenti: | Ingresso 1: DVI-I (digitale/HDCP/analogico) Ingresso 2: D-Sub15 (RGB/componenti/SCART-RGB) o uscita monitor Ingresso 3: RCA (composito) Ingresso 4: Mini DIN 4 pin (S-Video) Audio: Presa stereo da 3,5 mm per computer, 2 x RCA (R/L-mono) per entrata video Uscita audio: presa stereo da 3,5 mm (variabile) Ingresso di controllo 1: USB tipo B (controllo mouse) Ingresso di controllo 2: Mini DIN 8 pin (compatibile con RS-232) Ingresso di controllo 3: RJ45 Altro: Lettore scheda SD, WLAN integrato |
| Compatibilità computer: | U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA |
| Zoom/messa a fuoco: | 1.57 x/messa a fuoco manuale |
| Consumo energetico: | 195 W (modalità Risparmio) / 275 W (modalità Normale) / 11 W (modalità stand by) |
| Tensione: | 100 - 240 V |
| Temperatura di esercizio: | 5°C - 35 °C |
| Temperatura di stoccaggio: | -10°C - 60 °C |
| Dimensioni del proiettore (LxAxP): | 335 x 80 x 239 mm |
| Peso (netto): | 3.4 kg |
Sistemi PC
Presentazioni
Arredamenti
Periferica