Acer TravelMate 7730
La nuova famiglia TravelMate 7730 è stata progettata per rappresentare uno strumento ideale gli utenti SMB che cercano un notebook professionale in grado di offrire elevate prestazioni grafiche grazie al luminoso display 17 pollici Wide e le performanti schede video con memoria dedicata ed al contempo la massima sicurezza per i dati sensibili, ed incredibili possibilità di connessione in un design essenziale ed ergonomico.Performance Incredibili
Acer ha configurato il TravelMate 7730 non solo con le ultime innovazioni Intel nel campo dei proccessori dual core, ma anche con le potenti schede grafiche Nvidia® Geforce® 9300M GS. Un luminosissimo display 17 pollici completa le performanti configurazioni di questa famiglia tutte dotate di incredibili capacità di memoria ed Hard Disk.
Massima connettività
Per una reale esperianza di comunicazione face-to-face Acer ha equipaggiato il the TravelMate 7730 con la Webcam CrystalEye integrandola nello chassis del notebook e corredandola di innovativi software a supporto per ottimizzare l'esperienza audio e video. Le massime prestazioni a livello di connettività sono assicurate dall'adozione degli ultimi standard wireless "amplificati" dalle tecnologie Acer SignalUp™ , InviLink™ Nplify™. Imprescindibile, e quindi integrata in tutte le configurazioni della famiglia, è anche la connettività Bluetooth 2.0 .
Massimi livelli di sicurezza
Per andare incontro alle sempre più presenti esigenze di sicurezza del mondo del business, Acer ha integrato nei modelli di questa famiglia la soluzione Acer Bio-Protection fingerprint, che non solo rende più sicuro e personale l'accesso al portatile, ma assicura anche l'itegrità dei dati sostituendo il sempre più difficoltoso utilizzo delle password.
Specifiche tecniche
| Sistema Operativo | Windows Vista® Business Autentico | |
| Processore & Chipset | Tecnologia mobile Intel® Centrino® Duo, con: | |
| Processore Intel® Core™2 Duo fino a 6MB L2 cache | ||
| Mobile Intel® GM45 Express Chipset | ||
| Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 (dual-band quad-mode 802.11a/b/g/Draft-N) Wi-Fi CERTIFIED® network connection, featuring 1x2 or 3x3 MIMO technology, supporta tecnologia Acer SignalUp™ con Nplify™ wireless | ||
| Memoria | Memoria DDR2 , espandibile a 4 GB usando moduli dual soDIMM (dual-channel support) | |
| * E' necessario un sistema operativo a 64-bit per sfruttare pienamente le performance di 4 GB di Ram | ||
| Hard Disk | Uno o due hard disc S-ATA con Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP) | |
| Supporta Intel® Turbo Memory 2 GB * | ||
| * Su configuarazioni selezionate | ||
| Storage | Blu-ray Disc™/DVD-Super Multi double-layer combo drive o DVD-Super Multi double-layer drive o, DVD/CD-RW combo drive | |
| 5-in-1 card reader, supporta Secure Digital™ (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick® (MS), Memory Stick PRO™ (MS PRO), xD-Picture Card™ (xD) | ||
| Display | 17" WXGA+ high-brightness(220-nit) TFT LCD, risoluzione 1440 x 900 supporta simultaneous multi-window viewing via Acer GridVista™ | |
| 16.7 milioni di colori | ||
| Grafica | NVIDIA® GeForce® 9600M GT fino a 2303*MB di TurboCache™ (512 MB GDDR3 VRAM dedicata, fino a 1791 MB di memoria di sistema condivisa), supporta tecnologia NVIDIA® PureVideo™ HD, OpenEXR High Dynamic-Range (HDR) , Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10, 0r | |
| (*Dipende dalla capacità della memoria di sistema) | ||
| NVIDIA® GeForce® 9300M GS fino a 2047* MB di TurboCache™ (256 MB DDR2 VRAM dedicata, fino a 1791 MB di memoria di sistema condivisa), supporta tecnologia NVIDIA® PureVideo™ HD, OpenEXR High Dynamic-Range (HDR) technology, Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10, o | ||
| (*Dipende dalla capacità della memoria di sistema) | ||
| Mobile Intel® GM45 Express Chipset con grafica 3D integrata, featuring Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD (Intel® GMA X4500HD) fino a 512*MB of Intel® Dynamic Video Memory Technology 5.0 (8 MB di memoria dedicata, fino a 502 MB di memoria di sistema condivisa), supporta Microsoft® DirectX® 10 | ||
| (*Dipende dalla capacità della memoria di sistema) | ||
| DualView™ support | ||
| Dual independent display support | ||
| MPEG-2/DVD hardware-assisted capability | ||
| WMV9 (VC-1) support | ||
| HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) with HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) support | ||
| Multimedia | Intel® high-definition audio support | |
| Two built-in Acer 3DSonic stereo speakers | ||
| Compatibile MS-Sound | ||
| Built-in microphone | ||
| Connettività | Acer Video Conference featuring Voice and Video over Internet Protocol (VVoIP) support via Acer CrystalEye webcam e Acer Xpress VoIP phone opzionale | |
| Acer CrystalEye webcam integrata, supporta tecnologia enhanced Acer PrimaLite™ | ||
| (manufacturing option) | ||
| Gigabit Ethernet supporta ASF (Alert Standard Format) 2.0, Wake-on-LAN ready | ||
| Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300 (dual-band quad-mode 802.11a/b/g/Draft-N) Wi-Fi CERTIFIED® network connection, featuring 1x2 or 3x3 MIMO technology, supporta tecnologia Acer SignalUp™ con Nplify™2, 3 wireless | ||
| 56K ITU V.92 with PTT approval, Wake-on-Ring ready | ||
| Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) | ||
| (factory option) | ||
| Interfaccie I/O | 1x ExpressCard™/54 slot | |
| 1x PC Card slot (Type II) | ||
| 5-in-1 card reader (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) | ||
| 4x USB 2.0 ports | ||
| 1x HDMI™ port with HDCP support | ||
| 1x External display (VGA) port | ||
| 1x Headphones/speaker/line-out jack | ||
| 1x microphone-in jack | ||
| 1x line-in jack | ||
| 1x Ethernet (RJ-45) port | ||
| 1x Modem (RJ-11) port | ||
| 1x DC-in jack for AC adapter | ||
| Sicurezza | Enhanced Acer DASP (Disk Anti-Shock Protection) | |
| Acer Bio-Protection fingerprint solution | ||
| Slot for Kensington lock | ||
| BIOS user, supervisor and HDD passwords | ||
| Alimentazione e Batteria | ACPI 3.0 CPU power management standard: supports Standby and Hibernation power-saving modes | |
| 71W (8 cell) or 44W (6 cell) Li-ion battery pack | ||
| fino a 3.5 hour battery life per modelli con batteria 8 celle | ||
| fino a 2.5 hour battery life per modelli con batteria 6 celle | ||
| 65W o 90W AC adapter | ||
| Tastiera e Tasti speciali | 105-/106-key keyboard con inverted "T" cursor layout, 2.5 mm (minimum) key travel | |
| Seamless touchpad pointing device con 4-way scroll button | ||
| 12 function keys, four cursor keys, two Windows® keys, hotkey controls, standard numeric keypad, international language support, independent Euro and US dollar sign keys | ||
| Empowering Key | ||
| Easy-launch buttons: WLAN, Bluetooth®*, email, internet, programmable | ||
| * attivo solo su modelli con Bluetooth | ||
| Productivity keys: Lock, Sync | ||
| Peso e Dimensioni | 396 (W) x 286 (D) x 35.2/44 (H) mm (15.59 x 11.26x 1.39/1.73 inches) | |
| 3.60 kg (7.93 lbs.) con 2 HDDs 8-cell battery pack | ||
| 3.40 kg (7.48 lbs.) con 6-cell battery pack | ||
| Test di qualità | Temperature & humidity test | |
| Free drop test | ||
| Acoustics test | ||
| Weight and Pressure test | ||
| Spillage test | ||
| Shock and Vibration test | ||
| Electrostatic discharge immunity test | ||
| MTBF (Mean Time Between Failure) test | ||
| Hinge life test | ||
| Keyboard-switch life test | ||
| Software | Acer Empowering Technology (Acer ePower, eDataSecurity, eRecovery, eSettings) | |
| Acer GridVista™ | ||
| Acer Launch Manager | ||
| Acer Video Conference Manager | ||
| (Su modelli con Acer Xpress VoIP phone) | ||
| Adobe® Reader® | ||
| Corel® WinDVD | ||
| Microsoft® Office Ready 2007 | ||
| McAfee Internet Security Suite 60-day trial version (o equivalenti) | ||
| NTI Media-Maker™ | ||
| NTI Shadow™ | ||
| Opzioni | Acer EasyPort | |
| Acer Xpress VoIP phone featuring Acer Video Conference Manager | ||
| Memory expansion modules | ||
| Additional battery | ||
| Additional AC adapter | ||
| USB optical mouse | ||
| floppy esterno USB | ||
| Certificazioni | Wi-Fi® | |
| ACPI 3.0 | ||
| Mobile PC 2002 | ||
| DMI 2.0 | ||
| TCG 1.2 | ||
| Garanzia | 1* anno di International Travelers Warranty (ITW) - scegli un pacchetto opzionale Acer Advantage per estendere la garanzia fino a tre anni con danni accidentali!! | |
| *Senza pregiudizio delle garanzie legali del consumatore | ||
Sistemi PC
Presentazioni
Arredamenti
Periferica