Sharp MX-M950
Die Schwarz-Weiß-Produktionsmaschine MX-M950 von Sharp setzt neue Leistungsmaßstäbe bei der Produktion mit hoher Geschwindigkeit; sie bietet die Vielseitigkeit, Leistung und Verlässlichkeit, die Sie brauchen, um alle Anforderungen bei der Dokumenterstellung abzudecken. Durch das innovative Design und die intuitive Handhabung der Benutzeroberfläche kann die MX-M950 von jedem sofort benutzt werden. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine aüßerst flexible Software-Architektur und eine außergewöhnliche Auswahl an Optionen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden können.Technische Daten
| Allgemeines | |
|---|---|
| Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 95 |
| Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | 38 |
| Papierformat: Max.-Min. | A3W-A5R |
| Papiergewicht (g/m2) | 60-300 |
| Papierkapazität:Std (Blatt) | 3000 |
| Papierkapazität: Max. (Blatt) | 8050 |
| Aufwärmzeit (Sek.) | 240 |
| Speicher Min./Max. (MB) | 768/1536 |
| Druckerspeicher Min./Max. (MB) | 512/1024 |
| Festplatte | STD |
| Festplattenkapazität (GB) | 80 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
| Stromversorgung | 220-240V, 8A, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme (kW) | 2,99 |
| Maße Gerät (mm) | 1301 x 771 x 1518 |
| Maße für volle Konfiguration (mm) | 3831 x 771 x 1518 |
| Gewicht (Kg) | 300 |
| Kopierer | |
|---|---|
| Originalformat (Max.) | A3 |
| Erstkopie SW (Sek.) | 3,2 |
| Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
| Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 9999 |
| Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600 |
| Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
| Druckauflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
| Graustufen - S/W | 256 |
| Zoombereich (%) | 25-400 |
| Voreinstellungen | 10 |
| Originaleinzug | |
|---|---|
| Originalkapazität (Blatt) | 250 |
| Original-Einzugs-Geschwindigkeit - S/W | 120 |
| Original-Einzugs-Geschwindigkeit - Farbe | 60 |
| Scanner | |
|---|---|
| Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
| Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Dateiformate | TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG |
| Scanner-Utility-Software | Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain |
| Scan-Ziel: Desktop | • |
| Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
| Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
| Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
| Dokumentenarchivierung | |
|---|---|
| Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 45000 |
| Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 14000 |
| Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Fax, Scan, Faxübertragung |
| Speicherverzeichnisse | Schnellablage-Ordner, Hauptordner, Benutzerdefinierter Ordner (max. 500) |
| Vertrauliche Speicherung | • |
| Drucker | |
|---|---|
| Auflösung (dpi) | 600 x 600 |
| Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
| Schnittstelle (Standard/Option) | Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX |
| Betriebssysteme Standard | Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista |
| Betriebssysteme Option | Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 - 10.3.9, 10.4 -10.4.10, 10.5 - 10.5.1 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
| Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | Std PCL6/5c, Opt PS3 emulation |
| Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| Fax | |
|---|---|
| Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
| Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
| Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
| Modemgeschwindigkeit (bps) | 33,6 |
| Übertragungsauflösung | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Originalformat (Min.) | A5R |
| Originalformat (Max.) | A3 |
| Speicher (MB) Std./Max. | 8 |
| Graustufen | 256 |
| Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 999 |
| Rundrufübertragung (Max. Ziele) | 500 |
| Finishing | |
|---|---|
| Ausgabekapazität | 3500 |
| Heftung (Blatt) | 100 |
PC Systeme
Präsentationen
Büromöbel
Peripherie