Sharp MX-M850
Schauen Sie sich die Funktionen des MX-M850 einmal an und Sie werden sehen, dass das Gerät ideal ist für den Betrieb in allen anspruchsvollen Produktionsumgebungen, in denen die Geräte gemeinschaftlich genutzt werden. Die beeindruckende Ausgabegeschwindigkeit von 85 Seiten pro Minute und die Fähigkeit, Papier mit bis zu 300 g/m² zu verarbeiten, wird ergänzt durch einen großzügigen 8-Wege-Papiereinzug mit 8050 Blatt Kapazität, die höchste Scan-Geschwindigkeit der Branche mit 85 Bildern pro Minute (mit optionalem Netzwerk und Farbscannen) und eine enorme Auswahl an Finishing-Optionen. Die bewährte Langlebigkeit der hochwertigen Verarbeitung und das überraschend leise Betriebsgeräusch machen Besitz und Handhabung dieses Geräts zu einem Vergnügen.- Hochvolumige Produktion
- 85 SW Seiten pro Minute
- Papierkapazität: Standard 3000, Max. 8050 Blatt
- Produktionssystem für erstklassige Produktivität und Verlässlichkeit
- Umfangreiche Finishing Optionen inkl. 100 Seiten Heftung, Sattelheftung, Z-Falz, Inline-Stanzung und Broschürenerstellung mit Buchfalz
- Scanproduktivität liegt bei 85 Originalen pro Minute - 250 Seiten Einzug mit optionaler Farbscanfähigkeit
- Spitze in der Bedienbarkeit durch 10,4"-Farb-TFT-LCD Bedienfeld
- Einfache Front-Access-Wartung für alle Schlüsselkomponenten sorgt für minimale Stillstandzeiten
Technische Daten
| ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A4) | 85 |
| Maschinengeschwindigkeit SW S./Min. (A3) | 36 |
| Papierformat: Max.-Min. | A3W-A5R |
| Papiergewicht (g/m2) | 60-300 |
| Papierkapazität:Std (Blatt) | 3000 |
| Papierkapazität: Max. (Blatt) | 8050 |
| Aufwärmzeit (Sek.) | 240 |
| Speicher Min./Max. (MB) | 768/1536 |
| Druckerspeicher Min./Max. (MB) | 512/1024 |
| Festplatte | STD |
| Festplattenkapazität (GB) | 80 |
| Duplex (beidseitiger Druck) | STD |
| Stromversorgung | 220-240V, 8A, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme (kW) | 2,44 |
| Maße Gerät (mm) | 1301 x 771 x 1518 |
| Maße für volle Konfiguration (mm) | 3831 x 771 x 1518 |
| Gewicht (Kg) | 300 |
| KOPIERER | |
|---|---|
| Originalformat (Max.) | A3 |
| Erstkopie SW (Sek.) | 4 |
| Elektronisches Sortieren (Standard) | • |
| Anwählbare Kopienanzahl (Max.) | 9999 |
| Scannerauflösung SW (dpi) | 600 x 600 |
| Scannerauflösung Farbe (dpi) | 600 x 600 |
| Druckauflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
| Graustufen - S/W | 256 |
| Zoombereich (%) | 25-400 |
| Voreinstellungen | 10 |
| Scanner | |
|---|---|
| Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
| Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Dateiformate | TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG |
| Scanner-Utility-Software | Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain |
| Scan-Ziel: Desktop | • |
| Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
| Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
| Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
| Scanner | |
|---|---|
| Scan-Methode: Push-Scan und Pull-Scan | • |
| Auflösung Push-Scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Auflösung Pull-Scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 |
| Dateiformate | TIFF, PDF, encrypted PDF, JPG |
| Scanner-Utility-Software | Network Scan Tool, Sharpdesk™, Sharp Twain |
| Scan-Ziel: Desktop | • |
| Scan-Ziele: FTP, E-Mail | • |
| Scan-Ziel: SMB (Network folder) | • |
| Scan-Ziel: USB-Speicher | • |
| Dokumentenarchivierung | |
|---|---|
| Dokumentenarchivierungskapazität - Haupt und benutzerdefinierter Ordner (Seiten) | 45000 |
| Dokumentenarchivierungskapazität - Offene Ablage (Seiten) | 14000 |
| Gespeicherte Jobs | Kopie, Druck, Fax, Scan, Faxübertragung |
| Speicherverzeichnisse | Schnellablage-Ordner, Hauptordner, Benutzerdefinierter Ordner (max. 500) |
| Vertrauliche Speicherung | • |
| Auflösung (dpi) | 600 x 600 |
| Auflösung (dpi) | 1200 x 1200 |
| Schnittstelle (Standard/Option) | Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX |
| Betriebssysteme Standard | Windows 98, Me, NT4.0 SP5 or later, 2000, Server 2003, XP, Vista |
| Betriebssysteme Option | Mac OS 9.0 to 9.2.2, X10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 - 10.3.9, 10.4 -10.4.10, 10.5 - 10.5.1 |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
| Druckerprotokolle | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| Seitenbeschreibungssprache Std./Opt. | Std PCL6/5c, Opt PS3 emulation |
| Verfügbare Fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
| Komprimierungsmethode | MH/MR/MMR/JBIG |
| Kommunikationsprotokoll | Super G3 |
| Übertragungszeit (Sek.) | 3 |
| Modemgeschwindigkeit (bps) | 33,6 |
| Übertragungsauflösung | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Originalformat (Min.) | A5R |
| Originalformat (Max.) | A3 |
| Speicher (MB) Std./Max. | 8 |
| Graustufen | 256 |
| Registrierung; Zielwahl / Kurzwahl | 999 |
| Rundrufübertragung (Max. Ziele) | 500 |
| Finishing | |
|---|---|
| Ausgabekapazität | 3500 |
| Heftung (Blatt) | 100 |
PC Systeme
Präsentationen
Büromöbel
Peripherie