Technische Daten
| Panel | 3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens |
| Lampe | 275 W NSH (LMP-111) |
| Helligkeit in ANSI Lumen | 4000 |
| Lampenlebenszeit | 3.000 h (Eco-Mode)/2.500 h (Normal-Mode) |
| Lüftergeräusch | 29 dB (Eco-Mode)/32 dB (Normal-Mode) |
| Standardobjektiv | F = 1,7-2,1/f = 26,7-32 mm |
| Projektionsverhältnis | 1,62-1,97 : 1 |
| Entfernung | 1,3-10,0 m |
| Kontrastverhältnis | 500:01:00 |
| Auflösung in Pixel | 1.024 x 768 (XGA) |
| Horizontale Auflösung | 600 TV-Linien |
| Ausleuchtung | 85,00% |
| Bandbreite/Frequenz | 140 MHz, horizontal 15~100 kHz, vertikal 50~100 Hz |
| Farbsysteme | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Anschlüsse | Eingang 1: D-Sub15 Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 2 x Cinch (R/L mono) für Video, 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer Monitorausgang: D-Sub15 Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232) |
| Audio-Funktion | 1 W Mono |
| Keystone-Korrektur | Vertikal +/-40° |
| Up/Down-Ratio | 9 : 1 (Fixed U/D-Ratio) |
| Hochzeilen TV-Signal | 720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel) |
| Computer-Kompatibilität | U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/SVGA/VGA |
| Zoom/Fokus | 1,2 x/manuell |
| Stromverbrauch/Spannung | 325 W (Eco-Mode)/385 W (Normal-Mode)/100-240 V |
| Maße (B x H x T) | 334 x 78 x 232 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Standardzubehör | Bedienungsanleitung, Netzkabel, IR-Fernbedienung, VGA-Kabel, PIN-Code-Label |
| Optionales Zubehör | SCART-VGA-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CACOMPVGA), Fernbedienung mit Laserpointer (POA-RCKIT03), Presentation Kit inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40-70 cm (POA-CM02), 70-110 cm (POA-CM03) |
| Objektive | Standardobjektiv |
PC Systeme
Präsentationen
Büromöbel
Peripherie
