Technische Daten
| Panel: | 3 x 0.63 " TFT p-Si (4:3), Microlens |
| Lampe: | 220 W UHP (LMP-115) |
| Helligkeit: | 3000 ANSI Lumen |
| Lampenlebenszeit: | 3000 h (Eco-Mode) / 1500 h (Normal-Mode) |
| Lüftergeräusch: | 29 dB (Eco-Mode) |
| Standardobjektiv: | F = 1.6 - 2.5 / f = 17.7 - 28.3 mm |
| Projektionsverhältnis | 1.38 - 2.17 : 1 |
| Projektionsentfernung (Standardobjektiv) | 1.1 - 13.1 m |
| Bildgröße min. (BxH): | 81.3 x 61 cm |
| Bildgröße max. (BxH): | 609.6 x 457.2 cm |
| Bilddiagonale min. - max.: | 101.6 - 762 cm |
| Kontrastverhältnis: | 500:01:00 |
| Auflösung in Pixel: | 1.024 x 768 (XGA) |
| Ausleuchtung: | 85% |
| Bandbreite: | 140 MHz |
| Frequenz horizontal: | 15 - 100 kHz |
| Frequenz vertikal: | 50 - 100 Hz |
| Farbsysteme: | PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N |
| Anschlüsse: | Eingang 1: DVI-I (digital/HDCP/analog) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke für Computer, 2 x Cinch (R/L mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: USB Typ B (Maussteuerung) Steuereingang 2: Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) Steuereingang 3: RJ45 Sonstige: SD-Kartensteckplatz, Integrierte WLAN-Funktion |
| Computer-Kompatibilität: | U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA |
| Zoom / Fokus: | 1.57 fach / manuelle Fokuseinstellung |
| Stromverbrauch: | 195 W (Eco-Mode) / 275 W (Normal-Mode) / 11 W (Stand-by-Mode) |
| Spannung: | 100 - 240 V |
| Betriebstemperatur: | 5°C - 35 °C |
| Lagertemperatur: | -10°C - 60 °C |
| Projektormaße (B x H x T): | 335 x 80 x 239 mm |
| Gewicht (netto): | 3.4 kg |
PC Systeme
Präsentationen
Büromöbel
Peripherie
